<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Memming&#039;s Inconsistency: Extracting-Data-from-MATLAB-figures에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.memming.com/</link>
		<description>Nothing Personal, Yet Subjective</description>
		<language>en</language>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:50:14 -0400</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Memming&#039;s Inconsistency: Extracting-Data-from-MATLAB-figures에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://isloco.com/attach/207/1206854295.png</url>
		<link>http://blog.memming.com/</link>
		<width>283</width>
		<height>283</height>
		<description>Nothing Personal, Yet Subjective</description>
		</image>
		<item>
			<title>Comment by Edith</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73541</link>
			<description>Many thanks!!!</description>
			<author>(Edith)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73541</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 23:05:20 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Andy</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73536</link>
			<description>I appreciate you posting this.  It is very helpful!</description>
			<author>(Andy)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73536</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:31:25 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Secret comment.</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73543</link>
			<description>Secret comment.</description>
			<author>Secret comment.</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73543</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:34:25 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by srimalj</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73544</link>
			<description>Awesome.

My plot is a contour/surface plot.

When I do the above for that I get ,

&amp;gt;&amp;gt; X = get(pos, &#039;XData&#039;)

X =

     0     1

&amp;gt;&amp;gt; Y = get(pos, &#039;YData&#039;)

Y =

    0.3047    0.8953

What am I missing?

Thanks</description>
			<author>(srimalj)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73544</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:35:50 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by mileva</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73534</link>
			<description>thank you.. I am constantly making figures and forgetting to save the original data, this was a huge time saver for me</description>
			<author>(mileva)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73534</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:01:46 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Sas</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73542</link>
			<description>Helped me a lot.
Thank you.</description>
			<author>(Sas)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73542</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 04:25:39 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Adi</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73538</link>
			<description>Thanks a lot. above explained procedure was of great help to extract data from .fig files.</description>
			<author>(Adi)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73538</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:22:04 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Albert</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73539</link>
			<description>Wonderful, wonderful! Thanks a lot</description>
			<author>(Albert)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73539</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 17:47:59 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Max</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73537</link>
			<description>Thanks a lot ... very helpful</description>
			<author>(Max)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73537</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 10:02:34 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Adam</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73540</link>
			<description>Wonderful. Clearly explained, De-stressed me no end :D</description>
			<author>(Adam)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73540</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 07:28:52 -0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by doresoom</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73545</link>
			<description>try pos=get(axs(2),&#039;Children&#039;)</description>
			<author>(doresoom)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73545</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:04:41 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comment by Hovden</title>
			<link>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73550</link>
			<description>Great Post.  Concise and clear.</description>
			<author>(Hovden)</author>
			<guid>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment73550</guid>
			<comments>http://blog.memming.com/entry/Extracting-Data-from-MATLAB-figures#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:03:43 -0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
